Soláthar Cumhachta In-ríomhchláraithe Aer-fhuaraithe PDA
Gnéithe
● Glacadh le dearadh caighdeánach chassis 1U
● Comhéadan daonna-ríomhaire Sínis cairdiúil
● Dearadh voltas leathan chun freastal ar úsáid greille éagsúla
● Glacadh le teicneolaíocht inverter IGBT, DSP ardluais mar chroílár rialaithe
● Voltas tairiseach, athrú uathoibríoch reatha tairiseach
● Feidhm teiliméadrachta chun laghdú voltais ar ualachlíne a chúiteamh
● Is féidir leis an meaisín an voltas agus an sruth a choigeartú le cruinneas ard tríd an ionchódóir digiteach
● Tacaíocht a thabhairt do níos mó ná 10 gcineál cumarsáide bus tionsclaíoch traidisiúnta
● Clárú analógach seachtrach, monatóireacht (0-5V nó 0-10V)
● Tacú le hoibriú comhthreomhar il-meaisín
● Meáchan éadrom, méid beag, fachtóir cumhachta ard agus éifeachtacht ard
Sonraí Táirge
| Tréith ionchuir | Voltas ionchuir: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Fachtóir cumhachta: > 0.9 (ualach iomlán) | |||||||||||||
| Tréith aschuir | Cumhacht aschuir kW: ≯15kW | ||||||||||||
| Voltas aschuir V: |   20  |    40  |    60  |    80  |    100  |    120  |    160  |    250  |  |||||
| Aschur reatha A: |   500  |    375  |    250  |    187  |    150  |    125  |    94  |    60  |  |||||
| Éifeachtúlacht chomhshó: 84 ~ 90% | |||||||||||||
| Comhéifeacht teochta ppm / ℃ (100% RL): 100 | |||||||||||||
| Mód voltas tairiseach | Torann (20MHz)/mVp-p: |   70  |    100  |    130  |    150  |    175  |    200  |    300  |    400  |  ||||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: |   30  |    35  |    35  |    35  |    65  |    65  |    65  |    65  |  |||||
| uas.voltas cúitimh V: ±3V | |||||||||||||
| Ráta coigeartaithe ionchuir (100% RL): | 5x10-4(Thíos 10kW) | 1x10-4(Os cionn 10 kW) | |||||||||||
| Ráta coigeartaithe luchtaithe (10-100% RL): | 5x10-4(Thíos 10kW) | 3x10-4(Os cionn 10kW) | |||||||||||
| Cobhsaíocht 8h(100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Mód reatha tairiseach | Torann (20MHz)/mVp-p: |   70  |    100  |    130  |    150  |    175  |    200  |    300  |    400  |  ||||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: |   30  |    35  |    35  |    35  |    65  |    65  |    65  |    65  |  |||||
| Ráta coigeartaithe ionchuir (100% RL): | 1x10-4(Thíos 10kW) | 5x10-4(Os cionn 10kW) | |||||||||||
| Ráta coigeartaithe luchtaithe (10-100% RL) | 3x10-4(Thíos 10kW) | 5x10-4(Os cionn 10kW) | |||||||||||
| Cobhsaíocht 8h(100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Tabhair faoi deara: leanann an táirge ag nuálaíocht agus leanann an fheidhmíocht ag feabhsú.Is le haghaidh tagartha amháin an cur síos paraiméadar seo. | |||||||||||||
                 





