Soláthar Cumhachta In-ríomhchláraithe Aerfhuaraithe Sraith PDA
Gnéithe
● Glac le dearadh chassis caighdeánach 1U
● Comhéadan cairdiúil idir an duine agus an ríomhaire sa tSín
● Dearadh voltais leathan chun freastal ar úsáid éagsúil an ghreille
● Glacadh le teicneolaíocht inverter IGBT, DSP ardluais mar chroílár rialaithe
● Voltas tairiseach, lascadh uathoibríoch reatha tairiseach
● Feidhm teileamaitreachta chun cúiteamh a dhéanamh as titim voltais ar an líne ualaigh
● Is féidir leis an meaisín an voltas agus an sruth a choigeartú le cruinneas ard tríd an ionchódóir digiteach
● Tacaigh le níos mó ná 10 gcineál cumarsáide bus tionsclaíoch traidisiúnta
● Cláreagrú analógach seachtrach, monatóireacht (0-5V nó 0-10V)
● Tacaigh le hoibriú comhthreomhar il-mheaisín
● Meáchan éadrom, méid beag, fachtóir cumhachta ard agus éifeachtúlacht ard
Sonraí Táirge
| tréith ionchuir | Voltas ionchuir: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
| Fachtóir cumhachta: >0.9 (ualach iomlán) | |||||||||||||
| Saintréith aschuir | Cumhacht aschuir kW: ≯15kW | ||||||||||||
| Voltas aschuir V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Aschur reatha A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Éifeachtúlacht chomhshó: 84 ~ 90% | |||||||||||||
| Comhéifeacht teochta ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Mód voltais tairiseach | Torann (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Tonnán (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Uasvoltas cúitimh V: ±3V | |||||||||||||
| Ráta coigeartaithe ionchuir (100%RL): | 5x10-4(Faoi bhun 10kW) | 1x10-4(Os cionn 10 kW) | |||||||||||
| Ráta coigeartaithe ualaigh (10-100%RL): | 5x10-4(Faoi bhun 10kW) | 3x10-4(Os cionn 10kW) | |||||||||||
| Cobhsaíocht 8h (100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Mód reatha tairiseach | Torann (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Tonnán (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Ráta coigeartaithe ionchuir (100%RL): | 1x10-4(Faoi bhun 10kW) | 5x10-4(Os cionn 10kW) | |||||||||||
| Ráta coigeartaithe ualaigh (10-100%RL) | 3x10-4(Faoi bhun 10kW) | 5x10-4(Os cionn 10kW) | |||||||||||
| Cobhsaíocht 8h (100%RL): 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~500A) | |||||||||||||
| Tabhair faoi deara: tá an táirge ag leanúint de bheith ag nuáil agus tá an fheidhmíocht ag feabhsú i gcónaí. Is chun críocha tagartha amháin atá an cur síos seo ar an bparaiméadar. | |||||||||||||


